ステンレス钢穿孔金属メッシュ 空気、蒸気、水および他の弱い腐食性媒体のよい耐食性性能を持っています。 それは高力と耐摩耗性を持ち、穏やかな鋼よりも長い耐用年数をサポートします。
すべての材料の中で、ステンレス鋼は最も経済的なものであり、私たちの生活の中で広く使用されています。
グレード | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 分です。 | – | – | – | – | – | 17.5 | – | 8.0 | – | – |
最大 | 0.07 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 19.5 | – | 10.0 | 0.1 | – | |
304L | 分です。 | – | – | – | – | – | 17.5 | – | 8.0 | – | – |
最大 | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 19.5 | – | 10.0 | 0.1 | – | |
316 | 分です。 | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 10.0 | – | – |
最大 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | – | |
316L | 分です。 | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 10.0 | – | – |
最大 | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | – | |
321 | 分です。 | – | – | – | – | – | 17.0 | – | 9.0 | – | Ti = 5 (C + N) |
最大 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 19.0 | – | 12.0 | 0.1 | 0.70 | |
430 | 分です。 | – | – | – | – | – | 16.0 | – | – | – | – |
最大 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0 | – | 0.75 | – | – |
グレード | 引張強さ (MPa) 分です。 |
収量の強さ (MPa) 分です。 |
50mm (%) のブレークでの伸び 分です。 |
硬度 | |
---|---|---|---|---|---|
ロックウェル硬度 | ブリネル硬度 (HB) max。 | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
306 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
306L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |