不銹鋼穿孔金屬網在空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質中具有良好的耐腐蝕性能。 它具有高強度和耐磨性,支持比低碳鋼更長的使用壽命。
在所有材料中,不銹鋼是最經濟的一種,你可以發現它在我們的生活中廣泛使用。
等級 | C | 錳 | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 最小 | – | – | – | – | – | 17.5 | – | 8.0 | – | – |
麥克斯. | 0.07 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 19.5 | – | 10.0 | 0.1 | – | |
304L | 最小 | – | – | – | – | – | 17.5 | – | 8.0 | – | – |
麥克斯. | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 19.5 | – | 10.0 | 0.1 | – | |
316 | 最小 | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 10.0 | – | – |
麥克斯. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | – | |
316L | 最小 | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 10.0 | – | – |
麥克斯. | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | – | |
321 | 最小 | – | – | – | – | – | 17.0 | – | 9.0 | – | Ti = 5 (C + N) |
麥克斯. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 19.0 | – | 12.0 | 0.1 | 0.70 | |
430 | 最小 | – | – | – | – | – | 16.0 | – | – | – | – |
麥克斯. | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0 | – | 0.75 | – | – |
等級 | 抗拉強度 (MPa) 最小 |
屈服強度 (MPa) 最小 |
50毫米斷裂伸長率 (%) 最小 |
硬度 | |
---|---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | 布氏硬度 (HB) max. | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
306 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
306L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |