Malha perfurada do metal do aço inoxidável Tem bom desempenho resistente à corrosão no ar, vapor, água e outro meio corrosivo fraco. Tem alta resistência e resistência ao desgaste, que suporta a vida útil mais longa do que o aço macio.
Entre todos os materiais, o aço inoxidável é o mais econômico e você pode encontrá-lo amplamente utilizado em nossa vida.
Grau | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Mínimo. | – | – | – | – | – | 17,5 | – | 8,0 | – | – |
Máx. | 0,07 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 19,5 | – | 10,0 | 0,1 | – | |
304L | Mínimo. | – | – | – | – | – | 17,5 | – | 8,0 | – | – |
Máx. | 0,03 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 19,5 | – | 10,0 | 0,1 | – | |
316 | Mínimo. | – | – | – | – | – | 16,0 | 2,0 | 10,0 | – | – |
Máx. | 0,08 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18,0 | 3,0 | 14,0 | 0,1 | – | |
316L | Mínimo. | – | – | – | – | – | 16,0 | 2,0 | 10,0 | – | – |
Máx. | 0,03 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18,0 | 3,0 | 14,0 | 0,1 | – | |
321 | Mínimo. | – | – | – | – | – | 17,0 | – | 9,0 | – | Ti = 5 (C + N) |
Máx. | 0,08 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 19,0 | – | 12,0 | 0,1 | 0,70 | |
430 | Mínimo. | – | – | – | – | – | 16,0 | – | – | – | – |
Máx. | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 18,0 | – | 0,75 | – | – |
Grau | Resistência à tração (MPa) Mínimo. |
Rendimento Força (MPa) Mínimo. |
Alongamento na ruptura em 50mm (%) Mínimo. |
Dureza | |
---|---|---|---|---|---|
Dureza Rockwell | Dureza Brinell (HB) max. | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
306 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
306L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |